|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | GORISEK DUSAN | SLO |
| Referee | G. HUJARA | FIS |
| Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
| Chief of Race | R. SENONER | ITA |
| Technical Data | |
| Start Altitude | 2000 m |
| Finish Altitude | 1410 m |
| Vertical Drop | 590 |
| Course Length | 2365 m |
| Homologation Number | 10285/11/11 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | T. MOGER | NOR |
| Number of Gates | 49 | |
| Start Time | 12:15 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:36.95 | 0.00 |
| 2 | 11 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:38.02 | 11.59 |
| 3 | 12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:38.07 | 12.13 |
| 4 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:38.13 | 12.78 |
| 5 | 18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:38.23 | 13.86 |
| 6 | 13 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:38.43 | 16.03 |
| 7 | 21 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:38.48 | 16.57 |
| 8 | 1 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:38.65 | 18.41 |
| 9 | 22 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:38.67 | 18.63 |
| 10 | 10 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:38.78 | 19.82 |
| 11 | 20 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:38.82 | 20.25 |
| 12 | 16 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:38.87 | 20.79 |
| 13 | 48 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:38.88 | 20.90 |
| 14 | 14 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:38.91 | 21.23 |
| 14 | 2 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:38.91 | 21.23 |
| 16 | 40 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:38.93 | 21.44 |
| 17 | 28 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:38.94 | 21.55 |
| 18 | 52 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:38.96 | 21.77 |
| 19 | 26 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:38.97 | 21.88 |
| 20 | 15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:38.99 | 22.09 |
| 21 | 9 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:39.13 | 23.61 |
| 22 | 45 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:39.23 | 24.69 |
| 23 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:39.25 | 24.91 |
| 24 | 58 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:39.30 | 25.45 |
| 25 | 8 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:39.34 | 25.88 |
| 26 | 27 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:39.53 | 27.94 |
| 27 | 42 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:39.64 | 29.13 |
| 27 | 35 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:39.64 | 29.13 |
| 29 | 59 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:39.66 | 29.35 |
| 30 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:39.71 | 29.89 |
| 30 | 5 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:39.71 | 29.89 |
| 32 | 38 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:39.72 | 30.00 |
| 33 | 25 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:39.85 | 31.41 |
| 34 | 29 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:39.90 | 31.95 |
| 35 | 30 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:39.93 | 32.27 |
| 36 | 32 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:40.05 | 33.57 |
| 37 | 34 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:40.18 | 34.98 |
| 38 | 43 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:40.20 | 35.20 |
| 38 | 33 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:40.20 | 35.20 |
| 40 | 39 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:40.21 | 35.31 |
| 41 | 56 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:40.22 | 35.42 |
| 42 | 49 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:40.33 | 36.61 |
| 43 | 61 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:40.34 | 36.71 |
| 44 | 54 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:40.35 | 36.82 |
| 45 | 23 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:40.43 | 37.69 |
| 46 | 51 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:40.50 | 38.45 |
| 47 | 44 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:40.51 | 38.56 |
| 47 | 3 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:40.51 | 38.56 |
| 49 | 4 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:40.52 | 38.66 |
| 50 | 37 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:40.55 | 38.99 |
| 51 | 47 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:40.56 | 39.10 |
| 52 | 55 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:40.61 | 39.64 |
| 53 | 63 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:40.62 | 39.75 |
| 54 | 60 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:40.95 | 43.32 |
| 55 | 50 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:41.00 | 43.86 |
| 56 | 36 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:41.10 | 44.95 |
| 57 | 57 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:41.18 | 45.81 |
| 58 | 6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:41.20 | 46.03 |
| 59 | 46 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:41.27 | 46.79 |
| 60 | 64 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:41.68 | 51.23 |
| 61 | 53 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:41.89 | 53.50 |
| 62 | 62 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | 1:42.17 | 56.53 |
| 63 | 66 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:42.21 | 56.97 |
| 64 | 65 | 670058 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | 1:43.99 | 76.25 | Did not finish 1st run |
| 24 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | |||
| 7 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI |
| Official timekeeper |