|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | FRITSCH JEAN-CLAUDE | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 30 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:51.65 | 0.00 |
| 2 | 17 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:52.82 | 14.15 |
| 3 | 2 | 55669 | HOLAUS Maria | 1983 | AUT | 1:53.00 | 16.32 |
| 4 | 29 | 537544 | KILDOW Lindsey C | 1984 | USA | 1:53.15 | 18.14 |
| 5 | 28 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:53.36 | 20.68 |
| 6 | 18 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:53.45 | 21.76 |
| 7 | 25 | 515409 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:53.90 | 27.21 |
| 8 | 23 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:54.01 | 28.54 |
| 9 | 24 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:54.02 | 28.66 |
| 10 | 11 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:54.22 | 31.07 |
| 11 | 14 | 515348 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | 1:54.25 | 31.44 |
| 12 | 15 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:54.36 | 32.77 |
| 13 | 19 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:54.40 | 33.25 |
| 14 | 5 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:54.43 | 33.61 |
| 15 | 40 | 55691 | SPONRING Christine | 1983 | AUT | 1:54.47 | 34.10 |
| 16 | 16 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:54.53 | 34.82 |
| 16 | 12 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:54.53 | 34.82 |
| 18 | 43 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:54.56 | 35.19 |
| 19 | 3 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:54.62 | 35.91 |
| 20 | 1 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:54.64 | 36.15 |
| 21 | 21 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:54.77 | 37.73 |
| 22 | 46 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:54.83 | 38.45 |
| 23 | 6 | 55588 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 1:54.90 | 39.30 |
| 24 | 41 | 515774 | WOLF Tamara | 1985 | SUI | 1:55.13 | 42.08 |
| 25 | 50 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:55.14 | 42.20 |
| 25 | 4 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:55.14 | 42.20 |
| 27 | 35 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:55.19 | 42.80 |
| 28 | 10 | 537582 | COOK Stacey J | 1984 | USA | 1:55.33 | 44.50 |
| 29 | 34 | 196412 | WEYRICH Clothilde | 1985 | FRA | 1:55.39 | 45.22 |
| 30 | 49 | 536884 | LUDLOW Libby | 1981 | USA | 1:55.49 | 46.43 |
| 31 | 22 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:55.60 | 47.76 |
| 32 | 42 | 505260 | HARGIN Janette | 1977 | SWE | 1:55.78 | 49.94 |
| 33 | 36 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 1:55.90 | 51.39 |
| 34 | 8 | 536138 | CLARK Kirsten L | 1977 | USA | 1:55.93 | 51.75 |
| 35 | 45 | 296623 | MAZZOTTI Lucia | 1985 | ITA | 1:56.07 | 53.44 |
| 36 | 44 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:56.10 | 53.81 |
| 37 | 38 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:56.20 | 55.02 |
| 38 | 48 | 537626 | RICHARDSON Kaylin L | 1984 | USA | 1:56.30 | 56.22 |
| 39 | 47 | 296769 | LONGHINI Hilary | 1986 | ITA | 1:56.34 | 56.71 |
| 40 | 51 | 565261 | ROBNIK Petra | 1984 | SLO | 1:56.40 | 57.43 |
| 41 | 37 | 106465 | LAWRENCE Sherry | 1984 | CAN | 1:57.29 | 68.20 |
| 42 | 39 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:57.62 | 72.19 |
| 43 | 33 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:57.77 | 74.00 |
| 44 | 52 | 255098 | KRISTJANSDOTTIR Dagny L. | 1980 | ISL | 1:57.94 | 76.05 |
| 45 | 53 | 425432 | MUELLER Anne Marie | 1980 | NOR | 1:58.85 | 87.06 |
| 46 | 54 | 495615 | MORLANS Leyre | 1987 | SPA | 2:01.00 | 113.05 | Did not finish 1st run |
| 32 | 55538 | WIRTH Katja | 1980 | AUT | |||
| 31 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | |||
| 27 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | |||
| 26 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | |||
| 20 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | |||
| 13 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | |||
| 9 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | |||
| 7 | 505449 | BENT Nike | 1981 | SWE |
| Official timekeeper | |