|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | MASCIA MARIO | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 11 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:21.06 | 0.00 |
| 1 | 2 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:21.06 | 0.00 |
| 3 | 21 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:21.30 | 3.05 |
| 4 | 10 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:21.44 | 4.83 |
| 5 | 18 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:21.53 | 5.97 |
| 6 | 16 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:21.58 | 6.61 |
| 7 | 4 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:21.65 | 7.50 |
| 8 | 13 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:21.90 | 10.67 |
| 9 | 17 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:21.96 | 11.44 |
| 10 | 3 | 55691 | SPONRING Christine | 1983 | AUT | 1:21.97 | 11.56 |
| 11 | 6 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:22.02 | 12.20 |
| 12 | 9 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:22.08 | 12.96 |
| 13 | 8 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:22.10 | 13.21 |
| 14 | 20 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:22.15 | 13.85 |
| 15 | 15 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:22.19 | 14.36 |
| 16 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:22.44 | 17.54 |
| 17 | 28 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:22.51 | 18.42 |
| 18 | 26 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:22.65 | 20.20 |
| 19 | 37 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:22.66 | 20.33 |
| 20 | 30 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:22.89 | 23.25 |
| 21 | 35 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:22.91 | 23.51 |
| 22 | 24 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:22.99 | 24.52 |
| 23 | 25 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:23.00 | 24.65 |
| 24 | 1 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:23.05 | 25.29 |
| 25 | 32 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:23.13 | 26.30 |
| 26 | 27 | 55539 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:23.14 | 26.43 |
| 27 | 41 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:23.22 | 27.45 |
| 28 | 36 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:23.34 | 28.97 |
| 29 | 31 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:23.40 | 29.73 |
| 30 | 42 | 296476 | ALFIERI Camilla | 1985 | ITA | 1:23.61 | 32.40 |
| 31 | 48 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:23.66 | 33.04 |
| 32 | 50 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:23.67 | 33.16 |
| 33 | 33 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:23.70 | 33.55 |
| 34 | 34 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:23.79 | 34.69 |
| 35 | 44 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:23.92 | 36.34 |
| 36 | 38 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:24.01 | 37.48 |
| 37 | 43 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:24.19 | 39.77 |
| 38 | 51 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:24.44 | 42.95 |
| 39 | 45 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:24.48 | 43.46 |
| 40 | 53 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:24.51 | 43.84 |
| 41 | 47 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:24.71 | 46.38 |
| 42 | 23 | 295136 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | 1:24.84 | 48.03 |
| 43 | 46 | 565261 | ROBNIK Petra | 1984 | SLO | 1:25.52 | 56.67 |
| 44 | 39 | 296438 | TROJER Karoline | 1984 | ITA | 1:25.58 | 57.43 |
| 45 | 52 | 495615 | MORLANS Leyre | 1987 | SPA | 1:26.74 | 72.17 |
| 46 | 54 | 115127 | MARINOVIC Florencia | 1991 | CHI | 1:30.15 | 115.50 | Did not start 1st run |
| 5 | 536884 | LUDLOW Libby | 1981 | USA | Did not finish 1st run | ||
| 49 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | |||
| 40 | 505449 | BENT Nike | 1981 | SWE | |||
| 29 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | |||
| 22 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | |||
| 14 | 55669 | HOLAUS Maria | 1983 | AUT | |||
| 12 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | |||
| 7 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI |
| Official timekeeper |