|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BERLINGER PAUL | SUI |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:32.35 | 0.00 |
| 2 | 22 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:32.99 | 7.14 |
| 3 | 9 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:33.08 | 8.14 |
| 4 | 11 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:33.13 | 8.70 |
| 5 | 29 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:33.23 | 9.81 |
| 6 | 1 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:33.28 | 10.37 |
| 7 | 24 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:33.41 | 11.82 |
| 8 | 34 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:33.44 | 12.16 |
| 9 | 51 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:33.45 | 12.27 |
| 9 | 4 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:33.45 | 12.27 |
| 11 | 13 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:33.46 | 12.38 |
| 12 | 16 | 50743 | LANZINGER Matthias | 1980 | AUT | 1:33.54 | 13.27 |
| 13 | 12 | 50182 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | 1:33.62 | 14.16 |
| 14 | 28 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:33.67 | 14.72 |
| 15 | 48 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:33.76 | 15.73 |
| 16 | 27 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:33.84 | 16.62 |
| 17 | 15 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:33.87 | 16.95 |
| 18 | 8 | 190930 | DENERIAZ Antoine | 1976 | FRA | 1:33.88 | 17.06 |
| 19 | 32 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:33.89 | 17.18 |
| 20 | 20 | 510478 | KERNEN Bruno | 1972 | SUI | 1:34.17 | 20.30 |
| 21 | 53 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:34.18 | 20.41 |
| 21 | 25 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:34.18 | 20.41 |
| 21 | 23 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:34.18 | 20.41 |
| 24 | 7 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:34.30 | 21.75 |
| 25 | 43 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:34.33 | 22.08 |
| 26 | 14 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:34.34 | 22.19 |
| 27 | 33 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:34.39 | 22.75 |
| 28 | 31 | 50761 | ALSTER Christoph | 1980 | AUT | 1:34.68 | 25.99 |
| 28 | 3 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 1:34.68 | 25.99 |
| 30 | 47 | 292150 | HAPPACHER Alex | 1979 | ITA | 1:34.69 | 26.10 |
| 31 | 56 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:34.74 | 26.66 |
| 32 | 44 | 510307 | BRAND Olivier | 1980 | SUI | 1:34.76 | 26.88 |
| 33 | 40 | 220228 | MICKEL Finlay | 1977 | GBR | 1:34.81 | 27.44 |
| 34 | 41 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 1:34.87 | 28.11 |
| 35 | 2 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:34.88 | 28.22 |
| 36 | 18 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:34.91 | 28.55 |
| 36 | 6 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:34.91 | 28.55 |
| 38 | 42 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:35.00 | 29.56 |
| 39 | 38 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:35.01 | 29.67 |
| 40 | 46 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:35.08 | 30.45 |
| 41 | 59 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:35.13 | 31.01 |
| 42 | 39 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 1:35.38 | 33.79 |
| 43 | 61 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 1:35.40 | 34.02 |
| 44 | 54 | 533397 | ZAMANSKY Jake | 1981 | USA | 1:35.41 | 34.13 |
| 45 | 17 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:35.45 | 34.57 |
| 46 | 45 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:35.48 | 34.91 |
| 47 | 52 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 1:35.52 | 35.36 |
| 48 | 50 | 532173 | JOHNSON Justin J | 1977 | USA | 1:35.75 | 37.92 |
| 48 | 36 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | 1:35.75 | 37.92 |
| 50 | 60 | 101375 | LAVOIE Vincent | 1977 | CAN | 1:35.77 | 38.14 |
| 51 | 37 | 291116 | FATTORI Alessandro | 1973 | ITA | 1:35.79 | 38.37 |
| 52 | 49 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:36.20 | 42.94 | Disqualified 1st run |
| 30 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | |||
| 5 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | Did not finish 1st run | ||
| 58 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | |||
| 57 | 201725 | WOELFL Mathias | 1984 | GER | |||
| 55 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | |||
| 35 | 510051 | GRUENENFELDER Juerg | 1974 | SUI | |||
| 26 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | |||
| 19 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | |||
| 10 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT |
| Official timekeeper | |