|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | COZZI MARCO | ITA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 19 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:18.97 | 0.00 |
| 2 | 2 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:19.02 | 0.85 |
| 3 | 13 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:19.04 | 1.20 |
| 4 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:19.06 | 1.54 |
| 5 | 30 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:19.07 | 1.71 |
| 5 | 8 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:19.07 | 1.71 |
| 7 | 11 | 50695 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | 1:19.30 | 5.64 |
| 8 | 29 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:19.34 | 6.33 |
| 9 | 24 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:19.46 | 8.38 |
| 10 | 16 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:19.48 | 8.72 |
| 11 | 26 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:19.49 | 8.89 |
| 11 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:19.49 | 8.89 |
| 13 | 4 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:19.75 | 13.33 |
| 14 | 1 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:19.80 | 14.19 |
| 15 | 21 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:19.86 | 15.21 |
| 16 | 23 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:19.92 | 16.24 |
| 16 | 6 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:19.92 | 16.24 |
| 18 | 15 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:20.09 | 19.15 |
| 19 | 27 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:20.21 | 21.20 |
| 20 | 18 | 50182 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | 1:20.23 | 21.54 |
| 21 | 28 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:20.28 | 22.39 |
| 22 | 9 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 1:20.42 | 24.79 |
| 23 | 22 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:20.88 | 32.65 |
| 24 | 12 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:21.23 | 38.63 | Did not start 1st run |
| 25 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | Did not finish 1st run | ||
| 20 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | |||
| 17 | 510478 | KERNEN Bruno | 1972 | SUI | |||
| 14 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | |||
| 10 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | |||
| 7 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA |
| Official timekeeper | |