|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | OBERNAUER PETER | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 22 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:22.73 | 0.00 |
| 2 | 7 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:23.31 | 9.46 |
| 3 | 10 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:23.40 | 10.93 |
| 4 | 13 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:23.76 | 16.81 |
| 5 | 21 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:23.78 | 17.13 |
| 6 | 6 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:23.81 | 17.62 |
| 7 | 20 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:23.97 | 20.23 |
| 8 | 19 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:24.17 | 23.50 |
| 9 | 12 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:24.32 | 25.95 |
| 9 | 9 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:24.32 | 25.95 |
| 11 | 11 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:24.75 | 32.96 |
| 12 | 17 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:24.77 | 33.29 |
| 13 | 5 | 55669 | HOLAUS Maria | 1983 | AUT | 1:25.40 | 43.57 |
| 14 | 2 | 537582 | COOK Stacey J | 1984 | USA | 1:25.46 | 44.55 |
| 15 | 16 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:25.77 | 49.61 |
| 16 | 1 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:25.79 | 49.93 |
| 17 | 14 | 515409 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:28.75 | 98.24 | Did not start 1st run |
| 18 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | |||
| 3 | 536138 | CLARK Kirsten L | 1977 | USA | Did not finish 1st run | ||
| 15 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | |||
| 8 | 515348 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | |||
| 4 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA |
| Official timekeeper | |