|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | COZZI MARCO | ITA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 14 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:17.94 | 0.00 |
| 2 | 10 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:18.07 | 1.72 |
| 3 | 12 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:18.29 | 4.63 |
| 4 | 27 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:18.33 | 5.15 |
| 4 | 18 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:18.33 | 5.15 |
| 6 | 24 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:18.46 | 6.87 |
| 7 | 20 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:18.62 | 8.99 |
| 8 | 21 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:18.71 | 10.18 |
| 9 | 4 | 50743 | LANZINGER Matthias | 1980 | AUT | 1:18.80 | 11.37 |
| 10 | 5 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:19.09 | 15.20 |
| 11 | 19 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:19.32 | 18.24 |
| 12 | 23 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:19.36 | 18.77 |
| 13 | 25 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:19.39 | 19.16 |
| 14 | 15 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:19.48 | 20.35 |
| 15 | 26 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:19.50 | 20.62 |
| 16 | 22 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:19.66 | 22.73 |
| 17 | 3 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:19.96 | 26.69 |
| 18 | 7 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:20.14 | 29.07 |
| 19 | 13 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:20.19 | 29.73 |
| 20 | 16 | 190930 | DENERIAZ Antoine | 1976 | FRA | 1:20.20 | 29.87 |
| 21 | 8 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:20.33 | 31.58 |
| 22 | 1 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:21.59 | 48.24 |
| 23 | 17 | 50182 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | 2:10.16 | 690.10 | Did not finish 1st run |
| 11 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | |||
| 9 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||
| 6 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | |||
| 2 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA |
| Official timekeeper | |