|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | POSCH DIETER | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 12 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:17.39 | 0.00 |
| 2 | 10 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:17.64 | 3.33 |
| 3 | 20 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:17.68 | 3.86 |
| 4 | 21 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:17.69 | 3.99 |
| 5 | 33 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:17.77 | 5.06 |
| 6 | 18 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:17.80 | 5.46 |
| 7 | 16 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:17.93 | 7.19 |
| 8 | 9 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:18.09 | 9.32 |
| 9 | 4 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:18.15 | 10.12 |
| 10 | 22 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:18.19 | 10.65 |
| 11 | 13 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:18.21 | 10.91 |
| 12 | 15 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:18.25 | 11.45 |
| 13 | 39 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:18.31 | 12.24 |
| 14 | 11 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:18.35 | 12.78 |
| 15 | 53 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:18.39 | 13.31 |
| 15 | 17 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:18.39 | 13.31 |
| 17 | 2 | 55669 | HOLAUS Maria | 1983 | AUT | 1:18.42 | 13.71 |
| 18 | 8 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:18.43 | 13.84 |
| 19 | 45 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:18.45 | 14.11 |
| 20 | 14 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:18.46 | 14.24 |
| 21 | 1 | 55691 | SPONRING Christine | 1983 | AUT | 1:18.58 | 15.84 |
| 22 | 32 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:18.59 | 15.97 |
| 23 | 7 | 55539 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:18.70 | 17.44 |
| 24 | 31 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:18.74 | 17.97 |
| 25 | 35 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:18.80 | 18.77 |
| 26 | 3 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:18.88 | 19.83 |
| 27 | 6 | 536884 | LUDLOW Libby | 1981 | USA | 1:18.90 | 20.10 |
| 28 | 23 | 295136 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | 1:18.91 | 20.23 |
| 29 | 34 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:18.97 | 21.03 |
| 30 | 26 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:19.00 | 21.43 |
| 31 | 41 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:19.03 | 21.83 |
| 32 | 28 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:19.04 | 21.96 |
| 33 | 46 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:19.16 | 23.56 |
| 34 | 24 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:19.17 | 23.69 |
| 35 | 43 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:19.20 | 24.09 |
| 35 | 42 | 505449 | BENT Nike | 1981 | SWE | 1:19.20 | 24.09 |
| 35 | 30 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:19.20 | 24.09 |
| 38 | 19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:19.21 | 24.22 |
| 39 | 44 | 206249 | WALZ Lisa- Marie | 1988 | GER | 1:19.24 | 24.62 |
| 40 | 5 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:19.26 | 24.89 |
| 41 | 29 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:19.30 | 25.42 |
| 41 | 25 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:19.30 | 25.42 |
| 43 | 27 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:19.39 | 26.62 |
| 44 | 40 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:19.46 | 27.55 |
| 45 | 38 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:19.58 | 29.15 |
| 46 | 47 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:19.59 | 29.28 |
| 47 | 51 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:19.63 | 29.81 |
| 48 | 48 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:19.78 | 31.81 |
| 49 | 36 | 296769 | LONGHINI Hilary | 1986 | ITA | 1:20.22 | 37.67 |
| 50 | 52 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:20.23 | 37.80 |
| 51 | 56 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:20.31 | 38.86 |
| 52 | 50 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 1:20.64 | 43.25 |
| 53 | 37 | 196722 | AGUILANIU Aude | 1988 | FRA | 1:20.74 | 44.59 |
| 54 | 49 | 106410 | DESFORGES Emilie | 1983 | CAN | 1:20.75 | 44.72 |
| 55 | 55 | 495615 | MORLANS Leyre | 1987 | SPA | 1:21.70 | 57.36 | Did not finish 1st run |
| 54 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI |
| Official timekeeper |