|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BATTENDIER MARC | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 18 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:23.57 | 0.00 |
| 2 | 19 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:24.18 | 9.85 |
| 3 | 30 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:24.21 | 10.34 |
| 4 | 16 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:24.24 | 10.82 |
| 5 | 13 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:24.37 | 12.92 |
| 6 | 22 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:24.40 | 13.41 |
| 7 | 17 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:24.42 | 13.73 |
| 8 | 27 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:24.56 | 15.99 |
| 9 | 15 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:24.81 | 20.03 |
| 10 | 11 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:24.82 | 20.19 |
| 11 | 20 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:24.88 | 21.16 |
| 12 | 21 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:24.89 | 21.32 |
| 13 | 14 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:24.91 | 21.65 |
| 14 | 43 | 515244 | CASANOVA Carmen | 1980 | SUI | 1:24.96 | 22.45 |
| 15 | 29 | 55588 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 1:24.98 | 22.78 |
| 16 | 8 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:24.99 | 22.94 |
| 17 | 12 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:25.00 | 23.10 |
| 18 | 40 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:25.09 | 24.55 |
| 19 | 28 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:25.10 | 24.72 |
| 20 | 23 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:25.11 | 24.88 |
| 21 | 24 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:25.13 | 25.20 |
| 22 | 38 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:25.26 | 27.30 |
| 23 | 7 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:25.31 | 28.11 |
| 24 | 2 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:25.37 | 29.08 |
| 25 | 37 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:25.42 | 29.89 |
| 26 | 26 | 295136 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | 1:25.50 | 31.18 |
| 27 | 9 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:25.51 | 31.34 |
| 28 | 10 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:25.61 | 32.95 |
| 29 | 6 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:25.67 | 33.92 |
| 30 | 47 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:25.71 | 34.57 |
| 31 | 32 | 55691 | SPONRING Christine | 1983 | AUT | 1:25.72 | 34.73 |
| 32 | 36 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:25.75 | 35.22 |
| 33 | 45 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:25.79 | 35.86 |
| 34 | 3 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:25.89 | 37.48 |
| 35 | 34 | 55596 | WILHELM Kathrin | 1981 | AUT | 1:26.26 | 43.45 |
| 36 | 33 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:26.27 | 43.62 |
| 37 | 31 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:26.29 | 43.94 |
| 38 | 25 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:26.41 | 45.88 |
| 39 | 35 | 515348 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | 1:26.42 | 46.04 |
| 40 | 41 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:26.45 | 46.52 |
| 41 | 42 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:26.47 | 46.85 |
| 42 | 4 | 515409 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:26.59 | 48.79 |
| 43 | 44 | 515692 | GRAND Rabea | 1984 | SUI | 1:26.64 | 49.59 |
| 44 | 39 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:26.76 | 51.53 |
| 45 | 46 | 106410 | DESFORGES Emilie | 1983 | CAN | 1:27.18 | 58.32 |
| 46 | 49 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 1:27.20 | 58.64 |
| 47 | 48 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:27.23 | 59.12 | Disqualified 1st run |
| 1 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Did not finish 1st run | ||
| 5 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA |
| Official timekeeper |