|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 18 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:30.99 | 52.01 | 2:23.00 | 0.00 |
| 2 | 11 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:33.92 | 49.98 | 2:23.90 | 7.80 |
| 3 | 16 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:32.59 | 51.99 | 2:24.58 | 13.70 |
| 4 | 17 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:32.94 | 51.65 | 2:24.59 | 13.79 |
| 5 | 10 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:33.23 | 51.73 | 2:24.96 | 17.00 |
| 6 | 24 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:33.21 | 51.86 | 2:25.07 | 17.95 |
| 6 | 3 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:33.88 | 51.19 | 2:25.07 | 17.95 |
| 8 | 8 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:32.74 | 52.47 | 2:25.21 | 19.16 |
| 9 | 39 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:32.70 | 52.60 | 2:25.30 | 19.94 |
| 10 | 27 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 1:33.94 | 51.97 | 2:25.91 | 25.23 |
| 11 | 28 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:33.00 | 53.22 | 2:26.22 | 27.92 |
| 12 | 25 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:32.30 | 54.02 | 2:26.32 | 28.79 |
| 13 | 38 | 380291 | RATKIC Ivan | 1986 | CRO | 1:34.01 | 52.67 | 2:26.68 | 31.91 |
| 14 | 36 | 380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | 1:33.70 | 53.41 | 2:27.11 | 35.64 |
| 15 | 14 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:32.73 | 54.64 | 2:27.37 | 37.89 |
| 16 | 7 | 501026 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | 1:33.16 | 54.27 | 2:27.43 | 38.41 |
| 17 | 29 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:34.43 | 53.03 | 2:27.46 | 38.67 |
| 18 | 23 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:32.80 | 54.68 | 2:27.48 | 38.85 |
| 19 | 2 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | 1:34.26 | 53.39 | 2:27.65 | 40.32 |
| 20 | 48 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:34.11 | 53.71 | 2:27.82 | 41.80 |
| 21 | 1 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:34.90 | 54.73 | 2:29.63 | 57.49 |
| 22 | 47 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL | 1:35.75 | 54.56 | 2:30.31 | 63.39 |
| 23 | 45 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:35.91 | 57.61 | 2:33.52 | 91.22 | Disqualified 2nd run |
| 37 | 220656 | DRAKE Edward | 1986 | GBR | |||||
| 15 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | Disqualified 1st run | ||||
| 5 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Did not start 2nd run | ||||
| 46 | 250208 | THORVALDSSON Arni | 1984 | ISL | |||||
| 35 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | |||||
| 34 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | |||||
| 31 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | |||||
| 26 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |||||
| 22 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |||||
| 12 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | Did not finish 2nd run | ||||
| 44 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | |||||
| 42 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | |||||
| 41 | 250267 | SIGURGEIRSSON Stefan Jon | 1989 | ISL | |||||
| 40 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | |||||
| 33 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | |||||
| 32 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | |||||
| 30 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | |||||
| 21 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | |||||
| 20 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | |||||
| 13 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | |||||
| 9 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | |||||
| 6 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | Did not finish 1st run | ||||
| 49 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | |||||
| 43 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | |||||
| 19 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |||||
| 4 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL |
| Official timekeeper | |