|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | HEDSTROEM JAN ERIK | SWE |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 5 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 52.49 | 51.68 | 1:44.17 | 0.00 |
| 2 | 7 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 52.98 | 51.50 | 1:44.48 | 1.79 |
| 3 | 19 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 54.37 | 51.33 | 1:45.70 | 8.81 |
| 4 | 18 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 54.98 | 50.91 | 1:45.89 | 9.91 |
| 5 | 15 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 54.42 | 51.81 | 1:46.23 | 11.87 |
| 6 | 24 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 55.18 | 51.28 | 1:46.46 | 13.19 |
| 7 | 17 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 55.46 | 51.08 | 1:46.54 | 13.65 |
| 8 | 36 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 54.37 | 52.20 | 1:46.57 | 13.82 |
| 9 | 40 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 54.88 | 51.84 | 1:46.72 | 14.69 |
| 10 | 28 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 55.98 | 50.85 | 1:46.83 | 15.32 |
| 11 | 26 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 55.61 | 51.85 | 1:47.46 | 18.95 |
| 12 | 45 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 55.70 | 52.25 | 1:47.95 | 21.77 |
| 13 | 38 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 56.64 | 52.32 | 1:48.96 | 27.59 |
| 14 | 53 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 57.07 | 52.54 | 1:49.61 | 31.33 |
| 15 | 54 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | 57.57 | 53.20 | 1:50.77 | 38.01 |
| 16 | 48 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL | 59.46 | 54.25 | 1:53.71 | 54.95 |
| 17 | 55 | 220083 | BAXTER Noel | 1981 | GBR | 57.08 | 56.96 | 1:54.04 | 56.85 | Did not qualify for 2nd run |
| 18 | 63 | 60088 | VAN DEN BOGAERT Jeroen | 1979 | BEL | 59.93 | 59.93 | ||
| 19 | 60 | 480610 | KASAKOV Ivan | 1982 | RUS | 1:00.32 | 1:00.32 | ||
| 20 | 62 | 480989 | SCHASTNIH Alexander | 1988 | RUS | 1:00.76 | 1:00.76 | ||
| 21 | 72 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:02.37 | 1:02.37 | ||
| 22 | 37 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:02.43 | 1:02.43 | ||
| 23 | 65 | 700808 | STANCEL Simon | 1988 | SVK | 1:08.14 | 1:08.14 | Did not qualify for final race | |
| 24 | 25 | 40332 | STEVENS Hugh | 1986 | AUS | 53.22 | 50.65 | 1:43.87 | |
| 25 | 18 | 370022 | JENOT Olivier | 1988 | MON | 52.97 | 50.98 | 1:43.95 | |
| 26 | 23 | 460040 | NAN Ioan-Gabriel | 1980 | ROU | 53.14 | 50.92 | 1:44.06 | |
| 27 | 26 | 40363 | GEIGER Christian | 1988 | AUS | 53.66 | 50.83 | 1:44.49 | |
| 28 | 28 | 40287 | ROBERTSON Matthew | 1983 | AUS | 53.08 | 51.74 | 1:44.82 | |
| 29 | 27 | 410198 | HOWDEN Angus | 1981 | NZL | 53.77 | 51.67 | 1:45.44 | |
| 30 | 62 | 680045 | VAKHTANGISHVILI Kote | 1991 | GEO | 53.77 | 52.46 | 1:46.23 | |
| 31 | 45 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA | 54.35 | 52.43 | 1:46.78 | |
| 32 | 44 | 710311 | RUDIC Marko | 1990 | BIH | 54.48 | 52.39 | 1:46.87 | |
| 33 | 37 | 280020 | RENZHIN Mikail | 1978 | ISR | 54.59 | 52.56 | 1:47.15 | |
| 34 | 64 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 54.56 | 52.88 | 1:47.44 | |
| 35 | 69 | 680047 | BENIANIDZE Alex | 1991 | GEO | 55.27 | 52.85 | 1:48.12 | |
| 36 | 75 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | 55.22 | 52.97 | 1:48.19 | |
| 37 | 72 | 170136 | VIAL Christian | 1984 | DAN | 55.71 | 53.74 | 1:49.45 | |
| 38 | 54 | 550026 | LANSMANIS Einars | 1988 | LAT | 56.45 | 53.17 | 1:49.62 | |
| 39 | 65 | 670029 | PIMENOV Taras | 1984 | KAZ | 55.40 | 54.37 | 1:49.77 | |
| 40 | 73 | 30115 | TORRES Agustin | 1978 | ARG | 55.42 | 54.38 | 1:49.80 | |
| 41 | 49 | 260079 | SAVEH SHEMSHAKI Hossein | 1985 | IRA | 55.96 | 53.85 | 1:49.81 | |
| 42 | 60 | 60164 | WILLEMSEN Victor | 1989 | BEL | 56.45 | 53.84 | 1:50.29 | |
| 43 | 53 | 260007 | SAVEH SHEMSHAKI Alidad | 1972 | IRA | 56.39 | 54.15 | 1:50.54 | |
| 44 | 57 | 690036 | VAKHNENKO Igor | 1981 | UKR | 56.49 | 54.50 | 1:50.99 | |
| 45 | 68 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR | 56.95 | 54.14 | 1:51.09 | |
| 46 | 52 | 750089 | DEHARI Dardan | 1990 | MKD | 58.73 | 54.01 | 1:52.74 | |
| 47 | 76 | 270010 | O CONNOR Shane | 1973 | IRE | 57.11 | 55.66 | 1:52.77 | |
| 48 | 63 | 240122 | SZEPESI Bertold | 1990 | HUN | 56.87 | 56.65 | 1:53.52 | |
| 49 | 84 | 170123 | JAEGERSEN Alex | 1991 | DAN | 58.53 | 55.39 | 1:53.92 | |
| 50 | 71 | 690067 | DOLGYY Sergiy | 1984 | UKR | 57.77 | 57.02 | 1:54.79 | |
| 51 | 56 | 260084 | TIR Omid | 1984 | IRA | 58.48 | 56.99 | 1:55.47 | |
| 52 | 77 | 740018 | SARKAKHYAN Abraham | 1986 | ARM | 58.99 | 57.36 | 1:56.35 | |
| 53 | 58 | 710269 | BADURA Slaven | 1986 | BIH | 58.86 | 57.56 | 1:56.42 | |
| 54 | 94 | 450015 | CARDELLI Marino | 1987 | RSM | 1:01.55 | 59.34 | 2:00.89 | |
| 55 | 86 | 770012 | BORISOV Ivan | 1979 | KGZ | 1:01.96 | 59.15 | 2:01.11 | |
| 56 | 82 | 860004 | NOTZ Cedric | 1974 | AZE | 1:01.14 | 1:00.20 | 2:01.34 | |
| 57 | 97 | 570015 | SCOTT Peter | 1990 | RSA | 1:01.64 | 59.74 | 2:01.38 | |
| 58 | 88 | 770011 | TRELEVSKI Dmitry | 1983 | KGZ | 1:02.26 | 1:00.08 | 2:02.34 | |
| 59 | 99 | 170135 | JENSEN Nichlas Bojer | 1991 | DAN | 1:03.94 | 1:00.37 | 2:04.31 | |
| 60 | 102 | 770006 | BORISOV Igor | 1965 | KGZ | 1:04.63 | 1:01.71 | 2:06.34 | |
| 61 | 96 | 770007 | TRELEVSKI Alexander | 1982 | KGZ | 1:05.20 | 1:01.88 | 2:07.08 | |
| 62 | 89 | 540001 | VON HOHENLOHE Hubertus | 1959 | MEX | 1:04.68 | 1:02.56 | 2:07.24 | |
| 63 | 91 | 340040 | MEHANNA Jamil | 1978 | LIB | 1:05.11 | 1:04.43 | 2:09.54 | |
| 64 | 85 | 740028 | MANUKYAN Yura | 1991 | ARM | 1:06.10 | 1:04.18 | 2:10.28 | |
| 65 | 90 | 958400 | TRAVERS Dow | 1987 | CAY | 1:06.09 | 1:04.97 | 2:11.06 | |
| 66 | 105 | 890003 | SHYAM Kumar-Dhakal | 1981 | NEP | 1:08.63 | 1:07.30 | 2:15.93 | |
| 67 | 100 | 941000 | NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame | 1974 | GHA | 1:11.50 | 1:10.02 | 2:21.52 | Disqualified 2nd run |
| 52 | 250127 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | 1980 | ISL | |||||
| 43 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
| 27 | 100115 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | |||||
| 22 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | |||||
| 4 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Disqualified 1st run | ||||
| 71 | 680041 | ABRAMASHVILI Iason | 1988 | GEO | |||||
| 69 | 410270 | CAFE Tim | 1987 | NZL | |||||
| 39 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 32 | 191640 | ANSELMET Alexandre | 1980 | FRA | |||||
| 29 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | |||||
| 10 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Disqualified doping offence | ||||
| 83 | 340033 | SALAMEH Georges | 1976 | LIB | Did not finish 2nd run | ||||
| 56 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | |||||
| 42 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | |||||
| 16 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | |||||
| 13 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | |||||
| 11 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |||||
| 8 | 500499 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | |||||
| 3 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | |||||
| 1 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
| 75 | 250267 | SIGURGEIRSSON Stefan Jon | 1989 | ISL | |||||
| 74 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD | |||||
| 73 | 490958 | CAPDEVILA Guillem | 1985 | SPA | |||||
| 70 | 380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | |||||
| 68 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | |||||
| 67 | 910001 | ROUX Christophe | 1983 | MDA | |||||
| 66 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | |||||
| 64 | 60160 | ALAERTS Kai | 1989 | BEL | |||||
| 61 | 380296 | MARINELLI Danko | 1987 | CRO | |||||
| 59 | 400163 | ROOIJ VAN Joery | 1986 | NED | |||||
| 58 | 400131 | QUARTEL DE Alwin | 1983 | NED | |||||
| 57 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | |||||
| 51 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | |||||
| 50 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | |||||
| 49 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 47 | 40255 | BRAUER Jono | 1981 | AUS | |||||
| 46 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 44 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | |||||
| 41 | 92591 | ALBRECHT Kilian | 1973 | BUL | |||||
| 35 | 201422 | KOGLER Stefan | 1981 | GER | |||||
| 34 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | |||||
| 33 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
| 31 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
| 30 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | |||||
| 25 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | |||||
| 23 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | |||||
| 21 | 560371 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | |||||
| 20 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | |||||
| 14 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | |||||
| 12 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | |||||
| 9 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | |||||
| 6 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | |||||
| 2 | 290478 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | Disqualified 2nd run in qualification race | ||||
| 48 | 230116 | TRIPODAKIS Pavlos | 1982 | GRE | Disqualified 1st run in qualification race | ||||
| 93 | 620030 | KUMAR Santosh | 1979 | IND | |||||
| 2 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Did not start 2nd run in qualification race | ||||
| 104 | 720050 | BAYARZUL Chagnaa | 1971 | MGL | |||||
| 47 | 260097 | SAVEH SHEMSHAKI Porya | 1987 | IRA | Did not start 1st run in qualification race | ||||
| 103 | 780003 | ENDRIUKAITIS Tomas | 1972 | LTU | Did not finish 2nd run in qualification race | ||||
| 95 | 170126 | MADSEN Nicolai | 1991 | DAN | |||||
| 79 | 240128 | BUJTAS Csaba | 1992 | HUN | |||||
| 74 | 270027 | BYRNE Peter | 1983 | IRE | |||||
| 67 | 740022 | NERSISYAN Arsen | 1987 | ARM | |||||
| 42 | 230165 | TSIMIKALIS Stephanos | 1985 | GRE | |||||
| 41 | 460060 | BARBU Alexandru | 1987 | ROU | |||||
| 40 | 230189 | BONOU Nikos | 1986 | GRE | Did not finish 1st run in qualification race | ||||
| 101 | 360035 | TRIERWEILER Ben | 1988 | LUX | |||||
| 98 | 620050 | NAMGIAL Jamyang | 1985 | IND | |||||
| 92 | 450017 | GIORDANI Gian Luca | 1989 | RSM | |||||
| 87 | 270031 | BYRNE Brian E. | 1987 | IRE | |||||
| 81 | 470003 | SECK Leyti | 1981 | SEN | |||||
| 80 | 790005 | AZZIMANI Samir | 1977 | MAR | |||||
| 78 | 160074 | PAPAMICHALOPOULOS Christopher | 1988 | CYP | |||||
| 70 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | |||||
| 66 | 550044 | MARKSS Svens | 1991 | LAT | |||||
| 61 | 680042 | TEDIASHVILI Vakhtang | 1989 | GEO | |||||
| 59 | 240108 | SZABO Bence | 1986 | HUN | |||||
| 55 | 240111 | BENE Marton | 1986 | HUN | |||||
| 51 | 30229 | DENEGRI Segundo | 1989 | ARG | |||||
| 50 | 520063 | SARE Hamit | 1982 | TUR | |||||
| 46 | 310388 | KOSIC Bojan | 1990 | MNE | |||||
| 43 | 750063 | VITANOV Aleksandar | 1985 | MKD | |||||
| 36 | 60179 | CORNETTE Niels | 1991 | BEL | |||||
| 34 | 320293 | KYUNG Sung-Hyun | 1990 | KOR | |||||
| 33 | 250234 | GUDMUNDSSON Gisli Rafn | 1986 | ISL | |||||
| 17 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | |||||
| 11 | 230080 | DIMITRIADIS Vassilis | 1978 | GRE | |||||
| 9 | 220575 | NOBLE Andrew | 1984 | GBR |
| Official timekeeper | |