|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 16 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:32.12 | 0.00 |
| 2 | 22 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:32.39 | 3.87 |
| 3 | 19 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:32.58 | 6.59 |
| 4 | 5 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:32.67 | 7.88 |
| 5 | 12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:32.69 | 8.17 |
| 6 | 9 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:32.75 | 9.03 |
| 7 | 3 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:32.81 | 9.89 |
| 8 | 8 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:32.82 | 10.03 |
| 9 | 10 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:32.97 | 12.18 |
| 10 | 13 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:33.03 | 13.04 |
| 11 | 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:33.12 | 14.33 |
| 12 | 41 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:33.17 | 15.05 |
| 13 | 18 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:33.26 | 16.34 |
| 14 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:33.40 | 18.34 |
| 15 | 23 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:33.45 | 19.06 |
| 16 | 21 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:33.49 | 19.63 |
| 16 | 7 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:33.49 | 19.63 |
| 16 | 1 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:33.49 | 19.63 |
| 19 | 14 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:33.53 | 20.20 |
| 20 | 28 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:33.54 | 20.35 |
| 21 | 15 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:33.58 | 20.92 |
| 22 | 36 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:33.71 | 22.78 |
| 23 | 6 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:33.72 | 22.93 |
| 24 | 26 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:33.79 | 23.93 |
| 25 | 43 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | 1:33.80 | 24.07 |
| 26 | 11 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:33.83 | 24.50 |
| 27 | 44 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:33.85 | 24.79 |
| 28 | 27 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:34.05 | 27.66 |
| 29 | 33 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:34.10 | 28.37 |
| 30 | 38 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:34.12 | 28.66 |
| 31 | 24 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:34.14 | 28.94 |
| 32 | 30 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:34.20 | 29.80 |
| 33 | 35 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:34.23 | 30.23 |
| 34 | 40 | 50831 | GRAGGABER Thomas | 1981 | AUT | 1:34.30 | 31.24 |
| 35 | 54 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:34.37 | 32.24 |
| 36 | 37 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:34.39 | 32.53 |
| 37 | 48 | 201542 | STRODL Peter | 1982 | GER | 1:34.42 | 32.96 |
| 38 | 4 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:34.45 | 33.39 |
| 39 | 52 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:34.52 | 34.39 |
| 40 | 34 | 50761 | ALSTER Christoph | 1980 | AUT | 1:34.55 | 34.82 |
| 41 | 47 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:34.72 | 37.26 |
| 42 | 25 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:34.79 | 38.26 |
| 43 | 32 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:34.85 | 39.12 |
| 44 | 62 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:34.92 | 40.12 |
| 45 | 55 | 533842 | FRANCIS Kevin | 1982 | USA | 1:34.95 | 40.55 |
| 46 | 45 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:34.98 | 40.98 |
| 47 | 46 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 1:35.12 | 42.99 |
| 48 | 51 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 1:35.13 | 43.13 |
| 49 | 56 | 103375 | NELLA Tyler | 1988 | CAN | 1:35.16 | 43.56 |
| 50 | 60 | 220656 | DRAKE Edward | 1986 | GBR | 1:35.18 | 43.85 |
| 51 | 58 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:35.29 | 45.42 |
| 52 | 42 | 192122 | PITTIN Alexandre | 1983 | FRA | 1:35.46 | 47.86 |
| 53 | 49 | 561006 | GLEBOV Alek | 1983 | SLO | 1:35.87 | 53.73 |
| 54 | 29 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:35.95 | 54.88 |
| 55 | 61 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:37.20 | 72.79 | Did not finish 1st run |
| 59 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | |||
| 57 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | |||
| 53 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | |||
| 50 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |||
| 39 | 50919 | STRUGER Peter | 1982 | AUT | |||
| 31 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |||
| 2 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA |
| Official timekeeper |