It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.

Get adobe player

English Deutsch Français

Results 


Place   Lake Louise (CAN)   Discipline   Downhill
Date   28.11.2009   Category   FIS World Cup
Race codex   0340   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Turton Fred (USA)
       
    
Nation:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  18  510030 CUCHE Didier  1974  SUI   1:50.31  0.00
 2  9  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:50.75  5.27
 3  15  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:50.93  7.42
 4  16  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:50.98  8.02
 5  10  510767 HOFFMANN Ambrosi  1977  SUI   1:51.07  9.09
 6  14  102873 KUCERA John  1984  CAN   1:51.12  9.69
 7  55  500150 JAERBYN Patrik  1969  SWE   1:51.25  11.25
 8  7  102961 DIXON Robbie  1985  CAN   1:51.30  11.85
 9  41  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   1:51.33  12.21
 10  11  501076 OLSSON Hans  1984  SWE   1:51.34  12.33
 11  43  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:51.40  13.04
 12  62  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:51.41  13.16
 13  3  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:51.49  14.12
 14  19  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:51.50  14.24
 15  1  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:51.53  14.60
 16  22  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:51.57  15.08
 16  17  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:51.57  15.08
 18  33  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:51.62  15.68
 19  67  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:51.70  16.63
 20  44  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA   1:51.83  18.19
 21  13  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:51.87  18.67
 22  60  103090 HELIE Louis-Pierre  1986  CAN   1:51.88  18.79
 23  49  561067 PERKO Rok  1985  SLO   1:51.95  19.62
 24  6  191116 DALCIN Pierre-Emmanuel  1977  FRA   1:52.00  20.22
 25  61  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:52.11  21.54
 26  42  191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA   1:52.14  21.90
 27  32  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:52.22  22.86
 28  63  40171 BRANCH Craig  1977  AUS   1:52.31  23.93
 29  21  532431 MILLER Bode  1977  USA   1:52.42  25.25
 29  12  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:52.42  25.25
 31  8  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   1:52.43  25.37
 32  51  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:52.45  25.61
 33  20  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:52.51  26.33
 34  65  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:52.56  26.92
 35  38  102271 HUDEC Jan  1981  CAN   1:52.62  27.64
 36  53  150421 ZAHROBSKY Petr  1980  CZE   1:52.63  27.76
 37  58  201987 STRODL Andreas  1987  GER   1:52.68  28.36
 38  39  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER   1:52.70  28.60
 39  47  510498 ZUEGER Cornel  1981  SUI   1:52.72  28.84
 40  37  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:52.75  29.20
 41  64  103375 NELLA Tyler  1988  CAN   1:52.77  29.44
 42  34  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:52.90  30.99
 43  46  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:52.92  31.23
 44  48  201811 STECHERT Tobias  1985  GER   1:52.94  31.47
 45  45  561087 MARKIC Gasper  1986  SLO   1:52.98  31.95
 46  30  292291 THANEI Stefan  1981  ITA   1:52.99  32.07
 47  4  50695 BUDER Andreas  1979  AUT   1:53.04  32.67
 48  27  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:53.09  33.27
 48  5  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:53.09  33.27
 50  57  533762 TRANSUE Jeremy  1983  USA   1:53.16  34.10
 51  54  511039 KREUZER Ralf  1983  SUI   1:53.21  34.70
 52  26  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:53.27  35.42
 53  66  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   1:53.31  35.90
 53  23  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA   1:53.31  35.90
 55  59  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:53.37  36.62
 56  36  50833 GRUGGER Hans  1981  AUT   1:53.42  37.22
 57  56  51332 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:53.52  38.41
 57  2  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:53.52  38.41
 59  40  53817 FRANZ Max  1989  AUT   1:53.55  38.77
 60  25  534939 FISHER Erik  1985  USA   1:53.70  40.57
 61  68  220695 CRAWFORD Douglas  1987  GBR   1:53.92  43.20
 62  28  50451 GRUBER Christoph  1976  AUT   1:53.96  43.68
 63  50  201542 STRODL Peter  1982  GER   1:54.34  48.22
 64  29  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:54.38  48.70
 65  31  191964 POISSON David  1982  FRA   1:54.44  49.42
 66  69  501230 ERICSSON Daniel  1987  SWE   1:54.57  50.98
 67  73  380291 RATKIC Ivan  1986  CRO   1:54.66  52.05
 68  70  491129 TERRA Ferran  1987  SPA   1:55.96  67.61
 69  72  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA   1:56.15  69.88
 70  75  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   1:56.37  72.52
 71  35  532490 MACARTNEY Scott  1978  USA   1:58.34  96.09
 72  76  550022 RODE Roberts  1987  LAT   1:59.42  109.01
Did not finish 1st run
     534567 LANNING T J  1984  USA     
     430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL     
     700724 BABUSIAK Jaroslav  1984  SVK     
     530874 GANONG Travis  1988  USA     
     90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL     
     291459 PARIS Dominik  1989  ITA     

credit | © copyright This website is the only official website of the Fédération Internationale de Ski (FIS), the International Ski Federation, and is © FIS. All rights reserved. No commercial reproduction, adaptation, distribution or transmission of any part or parts of this website or any information contained, herein by any means whatsoever is permitted without the prior written permission of FIS. | contact | links | home | mobile.fisski.com