|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BEDRAC GORAZD | SLO |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 5 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:04.75 | 1:05.97 | 2:10.72 | 0.00 |
| 2 | 6 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 1:04.72 | 1:06.03 | 2:10.75 | 0.20 |
| 3 | 11 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:04.95 | 1:05.98 | 2:10.93 | 1.41 |
| 4 | 7 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:04.93 | 1:06.23 | 2:11.16 | 2.96 |
| 5 | 19 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:05.54 | 1:05.98 | 2:11.52 | 5.39 |
| 6 | 1 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:05.28 | 1:06.41 | 2:11.69 | 6.53 |
| 7 | 15 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:05.51 | 1:06.28 | 2:11.79 | 7.20 |
| 8 | 10 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:05.57 | 1:06.42 | 2:11.99 | 8.55 |
| 9 | 3 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:05.57 | 1:06.49 | 2:12.06 | 9.02 |
| 10 | 16 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:05.60 | 1:06.61 | 2:12.21 | 10.03 |
| 11 | 4 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:05.85 | 1:06.43 | 2:12.28 | 10.50 |
| 12 | 24 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:04.86 | 1:07.55 | 2:12.41 | 11.38 |
| 13 | 12 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:06.08 | 1:06.38 | 2:12.46 | 11.71 |
| 14 | 9 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:05.65 | 1:06.96 | 2:12.61 | 12.72 |
| 15 | 2 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:06.11 | 1:06.60 | 2:12.71 | 13.40 |
| 16 | 14 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:05.95 | 1:06.85 | 2:12.80 | 14.00 |
| 17 | 13 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:05.74 | 1:07.16 | 2:12.90 | 14.68 |
| 18 | 8 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:05.84 | 1:07.13 | 2:12.97 | 15.15 |
| 19 | 25 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:06.26 | 1:06.92 | 2:13.18 | 16.56 |
| 20 | 18 | 196851 | BERTRAND Olivia | 1989 | FRA | 1:06.00 | 1:07.27 | 2:13.27 | 17.17 |
| 21 | 22 | 296476 | ALFIERI Camilla | 1985 | ITA | 1:05.82 | 1:07.60 | 2:13.42 | 18.18 |
| 22 | 29 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | 1:06.53 | 1:07.25 | 2:13.78 | 20.60 |
| 23 | 23 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | 1:06.89 | 1:07.22 | 2:14.11 | 22.82 |
| 24 | 21 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:06.65 | 1:07.71 | 2:14.36 | 24.50 |
| 25 | 20 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:06.04 | 1:10.07 | 2:16.11 | 36.29 |
| 26 | 26 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:09.14 | 1:07.20 | 2:16.34 | 37.83 | Did not start 2nd run |
| 17 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | Did not finish 2nd run | ||||
| 28 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
| 27 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA |
| Official timekeeper |