|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | YOUT EMMANUEL | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:46.91 | 0.00 | |
| 2 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:47.60 | 8.52 | |
| 3 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:47.76 | 10.49 | |
| 4 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:48.37 | 18.03 | |
| 5 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:48.43 | 18.77 | |
| 6 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:48.46 | 19.14 | |
| 7 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:48.57 | 20.50 | |
| 8 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:48.61 | 20.99 | |
| 8 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:48.61 | 20.99 | |
| 10 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:48.63 | 21.24 | |
| 11 | 511039 | KREUZER Ralf | 1983 | SUI | 1:48.67 | 21.73 | |
| 12 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:48.87 | 24.20 | |
| 13 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:48.94 | 25.06 | |
| 14 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:49.24 | 28.77 | |
| 15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:49.32 | 29.76 | |
| 16 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:49.36 | 30.25 | |
| 17 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:49.56 | 32.72 | |
| 18 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:49.59 | 33.09 | |
| 19 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:49.62 | 33.46 | |
| 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:49.63 | 33.58 | |
| 21 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:49.64 | 33.71 | |
| 22 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:49.81 | 35.81 | |
| 23 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:49.84 | 36.18 | |
| 24 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:49.87 | 36.55 | |
| 25 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:49.90 | 36.92 | |
| 26 | 201987 | STRODL Andreas | 1987 | GER | 1:49.94 | 37.41 | |
| 27 | 102403 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 1:50.56 | 45.07 | |
| 28 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:50.67 | 46.42 | |
| 29 | 292831 | PIERUZ Aronne | 1983 | ITA | 1:50.71 | 46.92 | |
| 30 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:50.86 | 48.77 | |
| 31 | 201900 | WAGNER Hannes | 1986 | GER | 1:50.91 | 49.39 | |
| 32 | 501026 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | 1:50.99 | 50.38 | |
| 33 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:51.20 | 52.97 | |
| 34 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:51.28 | 53.96 | |
| 35 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:51.85 | 60.99 | |
| 36 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:51.93 | 61.98 | |
| 37 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 1:52.07 | 63.71 | |
| 38 | 380291 | RATKIC Ivan | 1986 | CRO | 1:52.43 | 68.15 | |
| 39 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:53.24 | 78.16 | |
| 40 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:53.50 | 81.37 | |
| 41 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 1:53.98 | 87.29 | |
| 42 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:54.44 | 92.97 | Disqualified |
| 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | ||||
| 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | ||||
| 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | ||||
| 60159 | VAN BUYNDER Frederik | 1988 | BEL | Did not start | |||
| 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | ||||
| 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | ||||
| 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | ||||
| 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | ||||
| 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | ||||
| 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | ||||
| 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | Did not finish | |||
| 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | ||||
| 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | ||||
| 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | ||||
| 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | ||||
| 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | ||||
| 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | ||||
| 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | ||||
| 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | ||||
| 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | ||||
| 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA |
| Official timekeeper |