|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 18 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:31.95 | 0.00 |
| 2 | 1 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:31.97 | 0.23 |
| 3 | 20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:32.26 | 3.57 |
| 3 | 11 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:32.26 | 3.57 |
| 5 | 15 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:32.27 | 3.69 |
| 6 | 21 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:32.43 | 5.53 |
| 7 | 9 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:32.46 | 5.88 |
| 8 | 23 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:32.57 | 7.15 |
| 9 | 12 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:32.72 | 8.88 |
| 9 | 10 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:32.72 | 8.88 |
| 11 | 8 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:32.78 | 9.57 |
| 12 | 14 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:32.85 | 10.38 |
| 13 | 7 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:32.90 | 10.95 |
| 14 | 36 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:32.98 | 11.87 |
| 15 | 33 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:33.00 | 12.10 |
| 16 | 27 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:33.02 | 12.33 |
| 17 | 32 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:33.05 | 12.68 |
| 18 | 5 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:33.09 | 13.14 |
| 19 | 19 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:33.12 | 13.49 |
| 20 | 13 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:33.18 | 14.18 |
| 21 | 4 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:33.19 | 14.29 |
| 22 | 6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:33.27 | 15.22 |
| 23 | 34 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:33.49 | 17.75 |
| 24 | 28 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:33.55 | 18.44 |
| 25 | 22 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:33.59 | 18.91 |
| 26 | 24 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:33.66 | 19.71 |
| 27 | 2 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:33.71 | 20.29 |
| 28 | 47 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:33.72 | 20.40 |
| 28 | 42 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:33.72 | 20.40 |
| 30 | 26 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:33.89 | 22.36 |
| 31 | 49 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:33.90 | 22.48 |
| 32 | 41 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:33.93 | 22.83 |
| 33 | 43 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:34.14 | 25.25 |
| 34 | 48 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:34.35 | 27.67 |
| 35 | 31 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | 1:34.37 | 27.90 |
| 36 | 39 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:34.41 | 28.36 |
| 37 | 25 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 1:34.46 | 28.94 |
| 38 | 46 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:34.63 | 30.90 |
| 39 | 51 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:34.81 | 32.97 |
| 40 | 40 | 51258 | ZACH Michael | 1986 | AUT | 1:34.84 | 33.32 |
| 41 | 44 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:35.26 | 38.16 |
| 42 | 38 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:35.29 | 38.50 |
| 43 | 50 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 1:35.47 | 40.58 |
| 44 | 53 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:35.92 | 45.77 |
| 45 | 52 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:36.67 | 54.41 |
| 46 | 29 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:37.03 | 58.56 |
| 47 | 45 | 511039 | KREUZER Ralf | 1983 | SUI | 1:38.25 | 72.63 | Disqualified 1st run |
| 16 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | Did not start 1st run | ||
| 3 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | Did not finish 1st run | ||
| 37 | 201987 | STRODL Andreas | 1987 | GER | |||
| 35 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | |||
| 30 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | |||
| 17 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI |
| Official timekeeper |