|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | SKUTELJ ANJA | CRO |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 19 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:26.91 | 0.00 |
| 2 | 21 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:27.64 | 11.17 |
| 3 | 18 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:28.08 | 17.90 |
| 4 | 14 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:28.14 | 18.82 |
| 5 | 9 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:28.20 | 19.74 |
| 6 | 16 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:28.22 | 20.05 |
| 7 | 11 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:28.30 | 21.27 |
| 8 | 23 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:28.56 | 25.25 |
| 9 | 5 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:28.65 | 26.63 |
| 10 | 17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:28.75 | 28.16 |
| 11 | 25 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:28.84 | 29.54 |
| 12 | 4 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:28.88 | 30.15 |
| 13 | 29 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:28.92 | 30.76 |
| 14 | 13 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:28.96 | 31.37 |
| 15 | 10 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:28.98 | 31.68 |
| 16 | 7 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:29.08 | 33.21 |
| 17 | 20 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:29.11 | 33.67 |
| 18 | 32 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:29.18 | 34.74 |
| 19 | 1 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:29.20 | 35.04 |
| 20 | 8 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:29.24 | 35.66 |
| 21 | 34 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:29.25 | 35.81 |
| 22 | 15 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:29.27 | 36.12 |
| 23 | 27 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:29.31 | 36.73 |
| 24 | 2 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:29.32 | 36.88 |
| 25 | 30 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:29.43 | 38.56 |
| 26 | 28 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:29.50 | 39.64 |
| 27 | 12 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:29.71 | 42.85 |
| 28 | 35 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:29.81 | 44.38 |
| 29 | 39 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:29.91 | 45.91 |
| 30 | 37 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:29.99 | 47.13 |
| 30 | 3 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:29.99 | 47.13 |
| 32 | 24 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:30.00 | 47.29 |
| 32 | 6 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:30.00 | 47.29 |
| 34 | 31 | 296623 | MAZZOTTI Lucia | 1985 | ITA | 1:30.08 | 48.51 |
| 35 | 38 | 206323 | STIEPEL Isabelle | 1990 | GER | 1:30.23 | 50.81 |
| 35 | 22 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:30.23 | 50.81 |
| 37 | 36 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:30.24 | 50.96 |
| 38 | 26 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:30.25 | 51.11 |
| 39 | 47 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:30.27 | 51.42 |
| 40 | 43 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:30.33 | 52.34 |
| 41 | 33 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:30.37 | 52.95 |
| 42 | 41 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:30.52 | 55.24 |
| 43 | 45 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:30.59 | 56.32 |
| 44 | 46 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:30.63 | 56.93 |
| 45 | 49 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:30.83 | 59.99 |
| 46 | 50 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:30.90 | 61.06 |
| 47 | 51 | 565369 | KOBAL Ana | 1991 | SLO | 1:31.48 | 69.94 |
| 48 | 48 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:31.55 | 71.01 |
| 49 | 44 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:31.91 | 76.52 |
| 50 | 54 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:33.15 | 95.49 |
| 51 | 52 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:34.15 | 110.80 |
| 52 | 53 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:34.75 | 119.98 | Did not start 1st run |
| 40 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | Did not finish 1st run | ||
| 42 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA |
| Official timekeeper |