|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | WUCHERER HANS-PETER | GER |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 17 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 41.99 | 43.73 | 1:25.72 | 0.00 |
| 2 | 2 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 41.27 | 44.48 | 1:25.75 | 0.21 |
| 3 | 9 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 41.46 | 44.51 | 1:25.97 | 1.78 |
| 4 | 20 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 42.62 | 43.55 | 1:26.17 | 3.20 |
| 5 | 8 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 42.66 | 43.53 | 1:26.19 | 3.34 |
| 6 | 3 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 41.93 | 44.40 | 1:26.33 | 4.34 |
| 7 | 21 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 42.19 | 44.20 | 1:26.39 | 4.77 |
| 8 | 24 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 42.52 | 43.88 | 1:26.40 | 4.84 |
| 9 | 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 41.82 | 44.60 | 1:26.42 | 4.98 |
| 10 | 15 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 41.94 | 44.89 | 1:26.83 | 7.90 |
| 11 | 14 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 42.89 | 44.07 | 1:26.96 | 8.82 |
| 12 | 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 42.36 | 44.64 | 1:27.00 | 9.11 |
| 13 | 22 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 42.41 | 44.66 | 1:27.07 | 9.61 |
| 14 | 13 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 42.23 | 44.86 | 1:27.09 | 9.75 |
| 15 | 18 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 43.50 | 43.66 | 1:27.16 | 10.25 |
| 16 | 25 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 43.25 | 44.21 | 1:27.46 | 12.38 |
| 17 | 26 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 42.49 | 45.09 | 1:27.58 | 13.24 |
| 18 | 1 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 42.45 | 45.15 | 1:27.60 | 13.38 |
| 19 | 12 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 42.77 | 44.85 | 1:27.62 | 13.52 |
| 20 | 23 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 42.80 | 44.90 | 1:27.70 | 14.09 |
| 21 | 6 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 43.60 | 44.54 | 1:28.14 | 17.22 |
| 22 | 5 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 41.91 | 47.08 | 1:28.99 | 23.27 | Disqualified 2nd run |
| 11 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | Did not finish 1st run | ||||
| 27 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |||||
| 19 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
| 10 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | |||||
| 4 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA |
| Official timekeeper |