|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BERTHOD MARTIN | SUI |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Chief of Race | J. GOERTSCHACHER | AUT |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 9136/01/09 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 43 | |
| Start Time | 11:45 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:48.40 | 0.00 |
| 2 | 17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:48.56 | 1.96 |
| 3 | 14 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:48.90 | 6.13 |
| 4 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:48.95 | 6.75 |
| 5 | 15 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:49.04 | 7.85 |
| 6 | 21 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:49.20 | 9.82 |
| 7 | 8 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:49.24 | 10.31 |
| 8 | 24 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:49.31 | 11.17 |
| 9 | 27 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:49.58 | 14.48 |
| 10 | 28 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:49.68 | 15.70 |
| 10 | 10 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:49.68 | 15.70 |
| 12 | 6 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:49.80 | 17.18 |
| 13 | 44 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:49.94 | 18.89 |
| 14 | 39 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:50.03 | 20.00 |
| 15 | 9 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:50.06 | 20.37 |
| 16 | 18 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:50.28 | 23.07 |
| 17 | 52 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:50.36 | 24.05 |
| 18 | 20 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:50.51 | 25.89 |
| 19 | 3 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:50.58 | 26.75 |
| 20 | 43 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:50.67 | 27.85 |
| 21 | 54 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:50.81 | 29.57 |
| 22 | 41 | 538855 | FORD Julia | 1990 | USA | 1:51.11 | 33.25 |
| 23 | 25 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:51.15 | 33.74 |
| 24 | 1 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:51.23 | 34.72 |
| 25 | 53 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:51.41 | 36.93 |
| 26 | 40 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:51.51 | 38.16 |
| 26 | 23 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:51.51 | 38.16 |
| 28 | 5 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:51.61 | 39.38 |
| 29 | 46 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:51.68 | 40.24 |
| 30 | 30 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:51.78 | 41.47 |
| 31 | 4 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:51.83 | 42.08 |
| 32 | 45 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:52.02 | 44.42 |
| 33 | 38 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:52.17 | 46.26 |
| 34 | 37 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:52.48 | 50.06 |
| 35 | 35 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:52.57 | 51.16 |
| 36 | 42 | 56128 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:52.83 | 54.35 |
| 37 | 49 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:52.98 | 56.19 |
| 38 | 50 | 535585 | STAPLES Kiley | 1989 | USA | 1:53.16 | 58.40 |
| 39 | 33 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:53.41 | 61.47 |
| 40 | 34 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:53.65 | 64.41 |
| 41 | 56 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:54.52 | 75.09 |
| 42 | 47 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:54.63 | 76.44 |
| 43 | 57 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:55.30 | 84.66 | Disqualified 1st run |
| 31 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | Did not finish 1st run | ||
| 60 | 565333 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | |||
| 59 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | |||
| 58 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | |||
| 55 | 538975 | WALES Brooke | 1990 | USA | |||
| 51 | 197329 | MARCHAND Aurelie | 1992 | FRA | |||
| 48 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | |||
| 36 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | |||
| 32 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | |||
| 29 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | |||
| 26 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | |||
| 16 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |||
| 13 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | |||
| 12 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | |||
| 11 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||
| 7 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | |||
| 2 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT |
| Official timekeeper |