|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | DäUBER WILFRIED | GER |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Chief of Race | A. MENARDI | ITA |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 8897/05/08 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 40 | |
| Start Time | 10:30 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 13 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:33.17 | 0.00 |
| 2 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:33.38 | 3.00 |
| 3 | 22 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:33.57 | 5.71 |
| 4 | 12 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:33.63 | 6.57 |
| 5 | 24 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:33.74 | 8.14 |
| 6 | 23 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:33.84 | 9.56 |
| 7 | 11 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:33.90 | 10.42 |
| 8 | 20 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:33.96 | 11.28 |
| 9 | 17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:33.99 | 11.71 |
| 10 | 8 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:34.00 | 11.85 |
| 11 | 10 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:34.04 | 12.42 |
| 11 | 5 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:34.04 | 12.42 |
| 13 | 15 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:34.07 | 12.85 |
| 14 | 14 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:34.19 | 14.56 |
| 15 | 26 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:34.36 | 16.99 |
| 16 | 28 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:34.47 | 18.56 |
| 16 | 16 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:34.47 | 18.56 |
| 18 | 3 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:34.67 | 21.41 |
| 19 | 7 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:34.69 | 21.70 |
| 20 | 6 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:34.89 | 24.55 |
| 21 | 37 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:34.93 | 25.12 |
| 22 | 41 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:35.08 | 27.27 |
| 23 | 40 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:35.14 | 28.12 |
| 24 | 32 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:35.18 | 28.69 |
| 25 | 2 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:35.28 | 30.12 |
| 26 | 18 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:35.32 | 30.69 |
| 27 | 42 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:35.51 | 33.40 |
| 28 | 47 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:35.64 | 35.26 |
| 29 | 35 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:35.70 | 36.12 |
| 30 | 4 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:35.71 | 36.26 |
| 31 | 34 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:35.90 | 38.97 |
| 31 | 9 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:35.90 | 38.97 |
| 33 | 39 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:35.91 | 39.11 |
| 34 | 38 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:36.11 | 41.97 |
| 35 | 36 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:36.19 | 43.11 |
| 36 | 29 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:36.54 | 48.11 |
| 37 | 31 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:36.55 | 48.25 |
| 38 | 46 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:36.59 | 48.82 |
| 38 | 30 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:36.59 | 48.82 |
| 40 | 45 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:36.60 | 48.96 |
| 41 | 27 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:36.82 | 52.10 |
| 42 | 25 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:36.84 | 52.39 |
| 43 | 48 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:37.02 | 54.96 |
| 44 | 50 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:39.79 | 94.50 | Did not start 1st run |
| 43 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | Did not finish 1st run | ||
| 51 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | |||
| 49 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | |||
| 44 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | |||
| 33 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | |||
| 21 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | |||
| 1 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA |
| Official timekeeper |