|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | VAN SLYKE PAUL | USA |
| Referee | G. HUJARA | FIS |
| Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
| Chief of Race | M. KIRKER | CAN |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 10256/11/11 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 41 | |
| Start Time | 11:00 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 26 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:23.47 | 0.00 |
| 2 | 19 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:23.70 | 2.92 |
| 3 | 9 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:24.11 | 8.13 |
| 4 | 44 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:24.21 | 9.40 |
| 5 | 15 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:24.22 | 9.52 |
| 6 | 6 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:24.29 | 10.41 |
| 7 | 7 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:24.43 | 12.19 |
| 8 | 35 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:24.55 | 13.72 |
| 9 | 8 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:24.84 | 17.40 |
| 10 | 61 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:24.91 | 18.29 |
| 11 | 20 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:24.94 | 18.67 |
| 12 | 60 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:25.12 | 20.95 |
| 13 | 65 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:25.16 | 21.46 |
| 14 | 42 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 1:25.22 | 22.22 |
| 15 | 58 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:25.23 | 22.35 |
| 16 | 11 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:25.26 | 22.73 |
| 17 | 34 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:25.28 | 22.99 |
| 18 | 43 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:25.31 | 23.37 |
| 19 | 33 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:25.32 | 23.49 |
| 20 | 48 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:25.35 | 23.87 |
| 21 | 10 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:25.38 | 24.26 |
| 22 | 5 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:25.39 | 24.38 |
| 23 | 4 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:25.43 | 24.89 |
| 24 | 17 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:25.44 | 25.02 |
| 25 | 28 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:25.47 | 25.40 |
| 26 | 59 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:25.48 | 25.53 |
| 27 | 64 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:25.51 | 25.91 |
| 28 | 50 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:25.54 | 26.29 |
| 29 | 13 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:25.55 | 26.41 |
| 30 | 32 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:25.58 | 26.80 |
| 31 | 37 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:25.59 | 26.92 |
| 32 | 30 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:25.69 | 28.19 |
| 33 | 12 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:25.71 | 28.45 |
| 34 | 47 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:25.79 | 29.46 |
| 35 | 62 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:25.80 | 29.59 |
| 36 | 46 | 534289 | FRANK Chris | 1983 | USA | 1:25.88 | 30.61 |
| 36 | 41 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:25.88 | 30.61 |
| 38 | 31 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:25.89 | 30.73 |
| 39 | 27 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:25.92 | 31.11 |
| 40 | 29 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:25.97 | 31.75 |
| 40 | 22 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:25.97 | 31.75 |
| 42 | 38 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:26.02 | 32.38 |
| 43 | 14 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:26.04 | 32.64 |
| 44 | 39 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:26.07 | 33.02 |
| 45 | 36 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:26.13 | 33.78 |
| 46 | 55 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:26.14 | 33.91 |
| 47 | 23 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:26.15 | 34.03 |
| 48 | 53 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 1:26.21 | 34.80 |
| 49 | 3 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:26.23 | 35.05 |
| 50 | 67 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:26.24 | 35.18 |
| 51 | 21 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:26.28 | 35.68 |
| 52 | 25 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:26.52 | 38.73 |
| 53 | 45 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | 1:26.79 | 42.16 |
| 54 | 56 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:26.96 | 44.32 |
| 54 | 52 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:26.96 | 44.32 |
| 56 | 57 | 400016 | WANDERS Arjan | 1978 | NED | 1:29.94 | 82.16 | Did not start 1st run |
| 63 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Did not finish 1st run | ||
| 66 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | |||
| 54 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | |||
| 51 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | |||
| 49 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | |||
| 40 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | |||
| 24 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | |||
| 18 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |||
| 16 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |||
| 2 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | |||
| 1 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN |
| Official timekeeper |