It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.

Get adobe player

English Deutsch Français

Results 

OFFICIAL RESULTS
03.12.2011
Race codex: 3154
Lillehammer (NOR)
World Cup
Ladies' HS100
TD FISHYVAERINEN PEKKA FIN
    
Nation:  Year of birth  :
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  30  5999 HENDRICKSON Sarah  1994  USA   100.5  95.5  277.0
 2  46  5498 MATTEL Coline  1995  FRA   92.0  87.0  247.7
 3  45  1953 FAISST Melanie  1990  GER   88.5  93.0  245.5
 4  47  4130 IRASCHKO Daniela  1983  AUT   88.0  92.5  240.4
 5  39  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   86.5  87.5  234.9
 6  28  5388 INSAM Evelyn  1994  ITA   93.0  87.0  232.6
 7  2  5000 POZUN Katja  1993  SLO   88.5  87.0  232.1
 8  34  4890 SAGEN Anette  1985  NOR   88.5  80.5  231.4
 9  29  4538 WATASE Ayumi  1984  JPN   91.0  89.5  224.0
 10  37  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   83.0  87.0  222.7
 11  42  4767 GRAESSLER Ulrike  1987  GER   85.0  87.5  222.4
 12  43  4632 JEROME Jessica  1987  USA   84.0  87.0  221.3
 13  44  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   84.0  82.5  219.5
 14  22  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   88.0  86.0  218.9
 15  41  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   82.5  86.0  216.6
 16  36  1911 HAEFELE Anna  1989  GER   83.5  81.5  216.2
 17  17  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   89.0  81.0  215.0
 18  33  1912 DEMETZ Lisa  1989  ITA   81.0  84.0  213.7
 19  24  4883 JOHNSON Alissa  1987  USA   84.0  88.5  213.1
 20  32  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   83.5  85.0  211.4
 21  27  2682 HUGHES Abby  1989  USA   89.0  81.5  207.2
 22  6  6210 IWABUCHI Kaori  1993  JPN   89.5  77.0  202.9
 23  18  6090 HENRICH Taylor  1995  CAN   84.0  86.5  200.6
 24  38  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   78.0  83.0  200.4
 25  15  1917 D AGOSTINA Roberta  1991  ITA   84.0  79.0  196.2
 26  11  6504 TANAKA Atsuko  1992  JPN   84.5  80.5  196.1
 27  23  6186 KEIL Katharina  1993  AUT   82.5  82.0  195.3
 28  31  4893 JAHR Line  1984  NOR   83.0  75.0  194.2
 29  19  1914 PUSTKOVA Vladena  1992  CZE   84.5  74.5  191.5
 30  8  5742 STEEN HANSEN Synne  1993  NOR   84.5  77.0  186.2
 31  20  5387 WINDMUELLER Sabrina  1987  SUI   87.5  68.5  181.7
 32  26  5015 VUIK Wendy  1988  NED   84.0    101.2
 33  5  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   79.5    101.0
 34  10  5917 CLAIR Julia  1994  FRA   81.5    100.2
 35  25  1908 MOHR Jenna  1987  GER   82.0    98.6
 36  7  6013 LEMARE Lea  1996  FRA   80.0    98.1
 37  13  5707 MIKOVA Lucie  1994  CZE   82.0    96.5
 38  16  5428 ENGER Gyda  1993  NOR   79.0    96.1
 39  4  6352 HAGEMOEN Jenny Synnove  1993  NOR   78.5    93.3
 40  12  6043 TAKTAEVA Irina  1991  RUS   80.0    93.2
 41  35  1916 TEPES Anja  1991  SLO   74.0    93.0
 42  40  4929 VTIC Maja  1988  SLO   74.5    91.7
 43  9  6265 VESCHEKOVA Anastasiya  1995  RUS   76.5    89.5
 44  21  5716 ROIDER Cornelia  1994  AUT   78.0    85.4
 45  3  6348 KARLENGEN Silje  1994  NOR   71.5    83.0
 46  1  6343 GLADYSHEVA Anastasiya  1987  RUS   72.0    74.1
Did not start
   14  5401 SPRAKEHAUG Silje  1991  NOR       

credit | © copyright This website is the only official website of the Fédération Internationale de Ski (FIS), the International Ski Federation, and is © FIS. All rights reserved. No commercial reproduction, adaptation, distribution or transmission of any part or parts of this website or any information contained, herein by any means whatsoever is permitted without the prior written permission of FIS. | contact | links | home | mobile.fisski.com